
Hosty SDDC
Powered by Intel
Dokładny wybór sprzętu
Hosty INTEL wspierają technologię vLAN przeznaczoną do odizolowania wirtualnych maszyn od sieci publicznej i łączenia ich z innymi usługami kompatybilnymi z rozwiązaniem vRack. Hosty te są dostępne w pakietach wstępnie skonfigurowanych oraz w pakietach spersonalizowanych podczas pierwszego zamówienia. Dodatkowe hosty możesz dodawać w Panelu klienta lub bezpośrednio w vSphere. Hosty są dostarczane w kilka minut!
Cennik | Host M | Host L | Host L+ | Host XL | Host XL+ |
---|---|---|---|---|---|
Dzierżawa na miesiąc |
1 246,00 PLN netto / m-c (1532,58 PLN brutto) |
2 437,00 PLN netto / m-c (2997,51 PLN brutto) |
3 162,00 PLN netto / m-c (3889,26 PLN brutto) |
4 249,00 PLN netto / m-c (5226,27 PLN brutto) |
5 725,00 PLN netto / m-c (7041,75 PLN brutto) |
Dzierżawa na godzinę |
1,86 PLN netto / godzina (2,29 PLN brutto) |
3,63 PLN netto / godzina (4,46 PLN brutto) |
4,71 PLN netto / godzina (5,79 PLN brutto) |
6,33 PLN netto / godzina (7,79 PLN brutto) |
8,52 PLN netto / godzina (10,48 PLN brutto) |
Cennik
Dzierżawa na miesiąc
Dzierżawa na godzinę
Charakterystyka | Host M | Host L | Host L+ | Host XL | Host XL+ |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 32 GB ECC | 64 GB ECC | 128 GB ECC | 128 GB ECC | 256 GB ECC |
Procesor | Intel Xeon E5-1620v2 | Intel Xeon E5-2690v2 | Intel Xeon E5-2690v2 | 2x Intel Xeon E5-2690v2 | 2x Intel Xeon E5-2690v2 |
Core / Threads | 4/8 | 10/20 | 10/20 | 20/40 | 20/40 |
Częstotliwość | 3.7 GHz | 3 GHz | 3 GHz | 3 GHz | 3 GHz |
Dysk | 80 GB SSD Intel DC S3500+ "Read Intensive" |
160 GB SSD Intel DC S3500+ "Read Intensive" |
300 GB SSD Intel DC S3500+ "Read Intensive" |
300 GB SSD Intel DC S3500+ "Read Intensive" |
600 GB SSD Intel DC S3500+ "Read Intensive" |
Łącze | 4x 1 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps |
Dostępność* | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Charakterystyka
RAM
Procesor
Core / Thread
Częstotliwość
Dysk
Intel DC S3500+ "Read Intensive"
Intel DC S3500+ "Read Intensive"
Intel DC S3500+ "Read Intensive"
Intel DC S3500+ "Read Intensive"
Intel DC S3500+ "Read Intensive"
Łącze
Dostępność*
*: Gwarancja SLA przysługuje dla usługi z włączoną opcją HA oraz z co najmniej 2 hostami. Naliczenie odszkodowania odbywa się po otwarciu zgłoszenia w Panelu klienta.
Procesory | Host M | Host L | Host L+ | Host XL | Host XL+ |
---|---|---|---|---|---|
Sockets | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Full-load turbo | - | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3.3 GHz |
Half-load turbo | 3.9 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz |
Die | Ivy-Bridge-EP 22nm | Ivy-Bridge-EP 22nm | Ivy-Bridge-EP 22nm | Ivy-Bridge-EP 22nm | Ivy-Bridge-EP 22nm |
Cache L2 | 256 KB na core | 256 KB na core | 256 KB na core | 256 KB na core | 256 KB na core |
Cache L3 | 10 MB na socket | 25 MB na socket | 25 MB na socket | 25 MB na socket | 25 MB na socket |
Technologia wirtualizacji | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
Instrukcje przyspieszające | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Instrukcje bezpieczeństwa | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
Procesory
Socket
Full-load turbo
Half-load turbo
Die
Cache L2
Cache L3
Technologia wirtualizacji
Instrukcje przyspieszające
Instrukcje bezpieczeństwa
RAM | Host M | Host L | Host L+ | Host XL | Host XL+ |
---|---|---|---|---|---|
RAM | 32 GB ECC | 64 GB ECC | 128 GB ECC | 128 GB ECC | 256 GB ECC |
Kanały pamięci | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
RAM
RAM
Kanały pamięci
Sieć | Host M | Host L | Host L+ | Host XL | Host XL+ |
---|---|---|---|---|---|
Łącze | 4x 1 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps |
VMDq* | 8 na port | 64 na port | 64 na port | 64 na port | 64 na port |
SR-IOV / Virtual functions | 8 na port | 64 na port | 64 na port | 64 na port | 64 na port |
Chipset | Intel i350 | Intel X540 | Intel X540 | Intel X540 | Intel X540 |
Sieć
Łącze
VMDq*
SR-IOV / Virtual functions
Chipset
*: zmniejsza obciążenie hosta, zwiększając jednocześnie wydajność I/O infrastruktury i zapewniając przepływ danych do VM.