
Profesjonalne rozwiązania e-mail
E-mail Pro
Profesjonalne konto e-mail w najlepszej cenie
Freelancerzy i mikroprzedsiębiorstwa
Hosted Exchange 2016
Podstawowe rozwiązanie do pracy zespołowej i zarządzania zadaniami
Startupy oraz małe i średnie firmy
Private Exchange 2019
Kompleksowe rozwiązanie poczty elektronicznej dla biznesu
Duże i międzynarodowe przedsiębiorstwa
△ ▽ Informacje prawne
Hosted Exchange
Oferta promocyjna umożliwia skorzystanie z rabatu na usługę Hosted Exchange przez 12 (dwanaście) miesięcy. Oferta ważna tylko dla nowych zamówień (z wyłączeniem odnowienia) złożonych w dniach 23/02/2021 godz. 15:00 - 9/03/2021 godz. 15:00 (czasu paryskiego). W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Umowa terminowa na 12 (dwanaście) miesięcy.Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością uprzedniej akceptacji regulaminów OVHcloud.
E-mail Pro
Oferta promocyjna umożliwia skorzystanie z rabatu 50% na usługę E-mail Pro. Oferta ważna w przypadku zamówień złożonych w dniach 23/02/2021 godz. 15:00 - 9/03/2021 godz. 15:00 (czasu paryskiego) i pod warunkiem zawarcia umowy na 1 (jeden) rok. Odnowienie usługi w cenie i na warunkach wskazanych w dniu odnowienia na stronie www.ovhcloud.pl. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością uprzedniej akceptacji regulaminów OVHcloud.
Porównaj nasze oferty
| Specyfikacje | E-mail Pro | Hosted Exchange 2016 | Private Exchange 2019 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar skrzynki | 10 GB | 50 GB - 300 GB | 50 GB |
| Filtr antywirusowy & antyspamowy | |||
| Webmail | |||
| Program do obsługi poczty elektronicznej multi-support | |||
| Funkcje pracy zespołowej | Ograniczone, przez webmail | ||
| Synchronizacja kalendarza i kontaktów | - | ||
| Spersonalizowany URL interfejsu webmail & certyfikat SSL | - | - |
Wyświetl więcej opcjiUkryj opcje
| Specyfikacje | E-mail Pro | Hosted Exchange 2016 | Private Exchange 2019 |
|---|---|---|---|
| Webmail | Custom OWA | OWA | OWA |
| Obsługiwane protokoły | IMAPS / POPS / SMTPS | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync |
| AD Sync | - | ||
| Maksymalny rozmiar e-maili | |||
| IMAP | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| OWA | 35 MB | 35 MB | 35 MB |
| Outlook | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Funkcje pracy zespołowej | |||
| Kalendarz | Webmail | ||
| Zadania | Webmail | ||
| Kontakty | Webmail | ||
| Współdzielenie kalendarzy, zadań i kontaktów | Webmail | ||
| Funkcjonalności i limity | |||
| Limity odbioru | Bez ograniczeń* | Bez ograniczeń* | Bez ograniczeń* |
| Limity wysyłki | 200/godzina/konto ** 300/godzina/IP ** |
Bez ograniczeń* | Bez ograniczeń* |
| Automatyczna konfiguracja | |||
| OMM (Ovh Mail Migrator) | |||
| Plus-Addressing | |||
| Maksymalna liczba odbiorców | Wysyłka: 100 Odbiór: 100 |
Wysyłka: 200 Odbiór: 100 |
Wysyłka: 200 Odbiór: 100 |
| Certyfikat SSL | |||
| Dedykowane IP | - | - | |
| Zmiana hasła w interfejsie Webmail | |||
| Inbox Rules (Filtry/Reguły odbierania) | |||
| Autorespondery | |||
| Delegacje kont | |||
| Tryb offline | |||
| Zarządzanie spamem | |||
| Domena nieautorytatywna | |||
| Konfiguracja z wieloma domenami | |||
| Konfiguracja domen zewnętrznych | |||
| Alias | 1000 na konto | 1000 na konto | 1000 na konto |
| Listy mailingowe | - | - | - |
| Grupy dystrybucyjne | - | 1000 na konto | 1000 na konto |
| Wyślij w imieniu / jako | |||
| Eksport PST z poziomu panelu klienta | - | ||
| Stopka wspólna dla domeny | |||
| Diagnostyka wysyłki i odbioru | - | ||
| Ograniczenia protokołów (IMAP/POP/SMTP/Webmail) | - | Wkrótce | Wkrótce |
| Zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi | - | ||
| Zewnętrzne kontakty | |||
| Współdzielone konta | - | ||
| Konta zasobów (sale i sprzęt) | - | ||
| Bezpieczeństwo | |||
| SPF (check/apply) | |||
| DKIM (check/apply) | Tak/Nie | Tak/Nie | Tak/Nie |
| DMARC (check/apply) | Nie/Tak | Nie/Tak | Nie/Tak |
Bez ograniczeń *: Jeśli nasza infrastruktura nie jest zagrożona
Limity wysyłki na godzinę **: Ograniczenie do 200/300 e-maili w ciągu 60 minut.


