Wszystkie oferty
Intel | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| 1 h | 72 h | ||
| SuperPlan Mini 2012 | 199.99PLN Netto ( 245.99PLN Brutto) | 1 | 34 |
| SuperPlan BestOF | 279.99PLN Netto ( 344.39PLN Brutto) | 33 | 9 |
| SuperPlan SSD | 279.99PLN Netto ( 344.39PLN Brutto) | 37 | 2 |
| SuperPlan Storage | 359.99PLN Netto ( 442.79PLN Brutto) | 32 | 1 |
Xeon | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| EG BestOF | 439.99PLN Netto ( 541.19PLN Brutto) | 38 | 3 |
| EG SSD | 439.99PLN Netto ( 541.19PLN Brutto) | 3 | 2 |
| EG Hybrid (SSD + SATA2) | 479.99PLN Netto ( 590.39PLN Brutto) | 35 | 2 |
| EG SAS15k | 559.99PLN Netto ( 688.79PLN Brutto) | 12 | 13 |
| EG SSD Max | 599.99PLN Netto ( 737.99PLN Brutto) | 33 | 14 |
| EG AMD | 439.99PLN Netto ( 541.19PLN Brutto) | 11 | 16 |
Bi-Xeon | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| MG BestOF | 799.99PLN Netto ( 983.99PLN Brutto) | 32 | 2 |
| MG SSD | 799.99PLN Netto ( 983.99PLN Brutto) | 19 | 12 |
| MG Hybrid (SSD + SATA2) | 839.99PLN Netto ( 1033.19PLN Brutto) | 15 | 1 |
| MG SAS15k | 919.99PLN Netto ( 1131.59PLN Brutto) | 17 | 1 |
| MG SSD Max | 959.99PLN Netto ( 1180.79PLN Brutto) | 8 | 1 |
Serwery HG | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| HG 2012 | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 1 |
| HG 2011 BestOF Reloaded | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 1 |
| HG 2011 SSD Reloaded | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 2 |
| HG 2011 XL Reloaded | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 2 |
| HG 2011 XXL Reloaded | 1798.00PLN Netto ( 2211.54PLN Brutto) | 0 | 23 |
| HG 2011 XXXL Reloaded | 2397.00PLN Netto ( 2948.31PLN Brutto) | 0 | 23 |
Backup | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| Backup FS-4T | 199.99PLN Netto ( 245.99PLN Brutto) | 4 | 2 |
| Backup FS-10T | 599.99PLN Netto ( 737.99PLN Brutto) | 33 | 1 |
| Backup FS-24T | 1599.99PLN Netto ( 1967.99PLN Brutto) | 2 | 0 |



Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo