Wszystkie oferty
Intel | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| 1 h | 72 h | ||
| SuperPlan 2011 Mini | 199.99PLN Netto ( 245.99PLN Brutto) | 14 | 38 |
| SuperPlan 2011 BestOF | 279.99PLN Netto ( 344.39PLN Brutto) | 18 | 33 |
| SuperPlan 2011 SSD | 279.99PLN Netto ( 344.39PLN Brutto) | 6 | 28 |
| SuperPlan 2011 Storage | 359.99PLN Netto ( 442.79PLN Brutto) | 7 | 21 |
Xeon | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| EG 2011 BestOF | 439.99PLN Netto ( 541.19PLN Brutto) | 1 | 27 |
| EG 2011 SSD | 439.99PLN Netto ( 541.19PLN Brutto) | 7 | 27 |
| EG Hybrid 2011 (SSD + SATA2) | 479.99PLN Netto ( 590.39PLN Brutto) | 5 | 8 |
| EG 2011 SAS15k | 559.99PLN Netto ( 688.79PLN Brutto) | 7 | 1 |
| EG 2011 SSD Max | 599.99PLN Netto ( 737.99PLN Brutto) | 17 | 12 |
| EG 2011 AMD | 439.99PLN Netto ( 541.19PLN Brutto) | 2 | 12 |
Bi-Xeon | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| MG 2011 BestOF | 799.99PLN Netto ( 983.99PLN Brutto) | 11 | 8 |
| MG 2011 SSD | 799.99PLN Netto ( 983.99PLN Brutto) | 12 | 8 |
| MG Hybrid 2011 (SSD + SATA2) | 839.99PLN Netto ( 1033.19PLN Brutto) | 11 | 5 |
| MG 2011 SAS15k | 919.99PLN Netto ( 1131.59PLN Brutto) | 2 | 2 |
| MG 2011 SSD Max | 959.99PLN Netto ( 1180.79PLN Brutto) | 16 | 5 |
Serwery HG | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| HG 2011 BestOF Reloaded | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 3 |
| HG 2011 SSD Reloaded | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 3 |
| HG 2011 XL Reloaded | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 1 |
| HG 2011 Hybrid Reloaded (SSD + SAS) | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 2 | 1 |
| HG 2011 BT Reloaded | 1199.00PLN Netto ( 1474.77PLN Brutto) | 0 | 23 |
| HG 2011 XXL Reloaded | 1798.00PLN Netto ( 2211.54PLN Brutto) | 0 | 23 |
| HG 2011 XXXL Reloaded | 2397.00PLN Netto ( 2948.31PLN Brutto) | 0 | 23 |
Backup | |||
| Nazwa | Cena/Miesiąc | Dostępność | |
| 1 h | 72 h | ||
| Backup FS-4T | 199.99PLN Netto ( 245.99PLN Brutto) | 2 | 0 |
| Backup FS-10T | 599.99PLN Netto ( 737.99PLN Brutto) | 6 | 4 |
| Backup FS-24T | 1599.99PLN Netto ( 1967.99PLN Brutto) | 2 | 0 |



Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo