
| SuperPlan 2011 BestOF | EG 2011 SSD | MG 2011 SSD | HG 2011 BestOF Reloaded | |
| Cena netto / miesiąc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłata instalacyjna | Promocja | Promocja | Promocja | Promocja |
|---|---|---|---|---|
| Zamów | ||||
Procesor | ||||
| Marka | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Model | Core i5-2400 | Xeon i7 W3520 | Bi Xeon E5606 | Bi Xeon E5630 |
| Zegar | 4x3.1+ GHz | 4x2(HT)x2.66+ GHz | 2x4x2.13+ GHz | 2x 4x 2x 2.53+ GHz |
Pamięć RAM | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 24 GB | 48 GB |
Przestrzeń dyskowa | ||||
| Dysk twardy | 2x 2TB - SATA2 | 2x 120 GB - SSD | 2x 120 GB - SSD | 2x 1TB - SAS |
| RAID | RAID SOFT 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Więcej informacji | ||||
| Więcej informacji | SuperPlan 2011 BestOF | EG 2011 SSD | MG 2011 SSD | HG 2011 BestOF Reloaded |
| Zamów | ||||













Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
Wszystkie dystrybucje
