| Obudowa | - Supermicro, - 12 dysków hotswap, - 2 osobne zasilacze |
| Płyta główna 2011 | - Intel® Server Board S5520HC - Core Logic: - Intel® 5520 chipset IOH - Intel ICH10R I/O Controller - Pamięć RAM: - 12 DDR3 DIMM sockets (registered or unbuffered) - 6 channel native (800/1066/1333 MHz) - Sieć: - Inter Ethernet Server Adapter 10 Gigabit AF DA - Ethernet controller Intel 82598EB - Intel VT for Connectivity: Virtual Machine Device Queues (VMDq), SR-IOV - Intel® I/O Acceleration Technology (Intel® I/OAT) |
| Procesor 2011 | - Dostępne są dwa modele procesora: - Typ: Intel Xeon X5650 - Architektura: 32nm - Ilość fizycznych procesorów: 2 - Pamięć cache: 2x 12MB - Częstotliwość: 2x 6x 2x 2.66GHz - QPI: 5.86 GT/sec - Technologia "Turbo Boost @ 3.066 GHz" - Instrukcje AES-NI - Procesor X5650 : Opłata instalacyjna: 0 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c Typ: Intel Xeon X5650 - Architektura: 32nm - Ilość fizycznych procesorów: 2 - Pamięć cache: 2x 12MB - Częstotliwość: 2x 6x 2x 2.66GHz - QPI: 6.4 GT/sec - Technologia "Turbo Boost @ 3.066 GHz" - Instrukcje AES-NI - Opcja procesora X5690: Opłata instalacyjna: 4792 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c Model: Intel Xeon X5690 - Architektura: 32nm - Ilość fizycznych procesorów: 2 - Pamięć cache: 2x 12MB - Taktowanie: 2x 6x 2x 2.66GHz - QPI: 6.4 GT/sec - Technologia "Turbo Boost @ 3.73 GHz" - Instrukcje AES-NI - Opcja procesora X5690: Opłata instalacyjna: 4792 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c |
| Pamięć RAM 2011 | - Domyślnie: DDR3 ECC 48GB - Częstotliwość: 1066MHz; - Opcje rozbudowy pamięci RAM: 96GB: Opłata instalacyjna: 3960 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c 144GB: Opłata instalacyjna: 7920 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto/ m-c 192GB: Opłata instalacyjna: 11880 PLN netto - Dzierżawa: 0PLN netto / m-c |
| Karta RAID | - Kontroler Megaraid SAS (Więcej informacji)
- 6Gb/s throughput per port |
| DAS(Direct Attached Storage) | - Możliwość zamontowania dodatkowych 12 dysków twardych (max. 2 dyski DAS) - Połączone do serwera HG szyną SAS 12 Gbps (4x 3Gbps) |
| Dyski twarde | - 3 rodzaje dysków (w RAID 10 Hard): - 1 TB / 3TB Seagate Constellation ES.2 SAS 6.0Gbps ; - 300GB / 600GB Seagate Cheetah® 15K.5 SAS 6Gb/s ; - 120GB / 300GB Intel® X25-M MAINSTREAM SATA2 SSD ; - Seagate Constellation ES.2 SAS 6.0-Gb/s : - Model: ST31000640SS; -Technology: PMR (Perpendicular recording); -Interfejs: SAS 6Gbps ; -Cache: 16MB; -Przestrzeń dyskowa: 1TB / 3 TB; -Prędkość: 7200 rpm ; -Procent awaryjności/rok: 0.73%; -Parametr MTBF ("Mean Time Before Failure"): 1.2 Million Hours; -Transfer: 116MB/s ; -Dynamic power saving using Seagate PowerTrim# technology ; -Error recovery control - quick error resolution to prevent system timeouts ; - Dokumentacja PDF ; - Dokumentacja PDF ; - Seagate Cheetah® 15K.5 SAS 6Gb/s: Model: ST3300655SS; Technology: PMR (Perpendicular recording); Interfejs: SAS 6Gbps ; Cache: 16MB; Rozmiar: 300GB / 600GB; Prędkość: 15000 rpm; Procent awaryjności/rok: 0.62%; Transfer: 125MB/s; Dokumentacja PDF ; Dokumentacja PDF ; - Intel® X25-M MAINSTREAM "Postville Refresh" SATA2 SSD ; Rodzaj: X25-M ; Interfejs: SATA2 3Gbps via SAS 3Gbps; Technology: Intel® Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Memory 10 Parallel Channel Architecture with 50nm SLC ONFI 1.0; NAND; Przestrzeń dyskowa: 120GB / 300GB; Wydajność (MTBF "Mean Time Before Failure"): 1.2 Million Hours ; Transfer: Odczyt 250 MB/s, Zapis 70 MB/s; Dodatkowe informacje ; Dokumentacja PDF ; - Opcje (Dyski są instalowane w parach) - 3TB SATA: Opłata instalacyjna: 676 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c; - 1TB SAS: Opłata instalacyjna: 479 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / miesiąc; - 3Bo SAS: Opłata instalacyjna: 1396 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c; - 300GB SAS 15k.5: Opłata instalacyjna: 796 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c; - 600GB SAS 15k.7: Opłata instalacyjna: 1316 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c; - 120GB SSD SATA2 : Opłata instalacyjna: 796 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / m-c; - 300GB SSD SATA2: Opłata instalacyjna: 1999 PLN netto - Dzierżawa: 0 PLN netto / miesiąc |
| Łącza | - Switchport: 1x10Gbps - Opcja: Drugie łącze 10 Gbps dla Szafy Wirtualnej Opłata instalacyjna: 0 PLN - Dzierżawa miesięczna: 196 PLN netto; - Intel I/O Acceleration Technology: - Intel® QuickData Technology; - Direct Cache Access (DCA); - Extended Message Signaled Interrupts (MSI-X); - Receive Side Coalescing (RSC); - Low Latency Interrupts; - Przepustowość: - OVH/OVH: 1x10Gbps ; - Internet/OVH: 1x10Gbps ; |
| IP/IP Failover/IP Loadbalancing | - Domyślnie: - 1x1IP IPv4 ; - /64 IPv6 ; - + 3x IP Failover / IP Load Balancing - IP geograficzne (FR/BE/IT/ES/UK/PL/DE/); - Opcje: - Blok adresów RIPE /30 (dostępne 4 adresy IP): Opłata instalacyjna: 23,99 PLN netto - Dzierżawa miesięczna: 0 PLN - Blok adresów RIPE /29 (dostępne 8 adresów IP): Opłata instalacyjna: 39,99 PLN netto - Dzierżawa miesięczna: 0 PLN - Większe bloki RIPE (Sprawdź cennik) |
| Datacenter | - Monitoring z automatycznym systemem wykrywania awarii (poziom 1) oraz interwencjami techników; - Dyżur inżynierów w serwerowni 24H na dobę - 7 dni w tygodniu; - System chłodzenia spełniający normy ekoenergetyczne; -System zasilania ASI z potrójnym podłączeniem EDF i zapasowymi generatorami prądu |
| Usługi zawarte | - Serial-Over-Lan ; - Zdalny reboot serwera 24/7 ; - Backup FTP 100 GB w cenie ; - Duży wybór systemów operacyjnych ![]() ![]() ;
- Darmowa zdalna reinstalacja serwera - Wykresy przepustowości ; - Netboot ; - vKVM ; - RTM (Real Time Monitoring) ; - Gwarancja OVH na instalowane komponenty ; - Secondary DNS ; - System "Rescue" - Personalizacja rewers ; |
| Usługi dodatkowe | - Dyski twarde USB ; - Dysk flash USB ; - Backup ; - Full KVM over IP (zintegrowany w Zastosowaniu profesjonalnym) - Wirtualna Szafa - Firewall |
| Pomoc techniczna | - Pomoc handlowa, kontakt mailowy i telefoniczny; - Pomoc techniczna, kontakt mailowy i telefoniczny; - Zarządzanie awarią: - poziom 1 (przez email) (Serwer niedostępny, uszkodzony sprzęt); - poziom 2 (przez email) (Nieprawidłowe działanie usługi, poza poziomem 3); - Priorytetowe zarządzanie awarią; |
| Gwarancje | - Doradztwo 6 dni/7 dni( handlowe i techniczne ), odpowiedź w ciągu 24h; - Awaria: Poziom 1 7dni/7 dni: - Interwencja (GTI) domyślnie 1 godzina; - Naprawa (GTR) domyślnie 2 godziny; - Awaria: Poziom 2 6dni/7dni - Interwencja (GTI) domyślnie 12 godzin - Dostępność sieci 99.95%; |
| Odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania gwarancji | - Rekompensata za godzinę opóźnienia w usunięciu awarii poziom 1: 5%
(% ceny serwera) ; - Maksymalna rekompensata na miesiąc (% ceny serwera): 100%; - Rekompensata za godzinę opóźnienia w usunięciu awarii: 10 % ceny serwera; - Rekompensata za godzinę niedostępności sieci: 5 % (% ceny serwera) ; - Rekompensata za godzinę opóźnienia w usunięciu awarii: 10 % ceny serwera; - Maksymalna rekompensata na miesiąc 100 % (% ceny serwera); |
| Warunki korzystania | - Ilość - Rodzaj zastosowania serwera - Video / Streaming / Mirrory |







;
