WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1 DATACENTER EDITION
| Opis: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
System Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition. Dystrybucja jest przeznaczona do wirtualizacji. Technologia Hyper-V daje możliwość uruchamiania nielimitowanych środowisk wirtualnych na serwerze Windows, bez dodatkowych opłat. To najbardziej funkcjonalne rozwiązanie z gamy Windows Server R2. Zawiera funkcje rozdzielania obciążenia, klaster, serwery plików oraz Active Directory. Dystrybucja jest dostępna wyłącznie w wersji 64 bits (z limitem do 2 TB RAM).
| |||||||
| Użycie: | |||||||
| Hosting WWW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Hosting Email | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Gry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Łatwość używania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Specyfikacja : | |||||||
| Wersje : | Datacenter Edition 64bit | ||||||
| Języki: | Angielski arabski bułgarski czeski duński niemiecki grecki (1453-) hiszpański estoński fiński Francuski hebrajski chorwacki węgierski włoski japoński koreański łotewski norweski Holenderski polski portugalski brazylijski portugalski rumuński rosyjski słowacki słoweński serbski szwedzki tajski turecki ukraiński chiński uproszczony chiński uproszczony (Hong Kong) | ||||||
| Użycie: | |||||||
| Hosting WWW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Hosting Email | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Gry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Łatwość używania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Specyfikacja : | |||||||
| Wersje : | Enterprise Datacenter 64bit + Virtuozzo 4.6 | ||||||
| Język : | Angielski | ||||||
Więcej informacji:
Specyfikacje
Standardowa instalacja.
Informacje techniczne
: Usługa instalowana podczas uruchomienia serwera.
-: Usługa kompatybilna, możliwa do samodzielnego instalowania.
| Dostęp do serwera | Usługi Email | ||
|---|---|---|---|
| FTP (port: 21) | - | POP3 (port: 110) | - |
| SSH (port: 22) | ![]() | IMAP (port: 143) | - |
| TSE (port : 3389) | ![]() | SMTP (port : 25) | - |
| Usługi WWW | Oprogramowanie | ||
| WWW (IIS) | - | My SQL | - |
| Serwer DNS | - | ASP | - |
| Interfejs do zarządzania | |||
| Interfejs dostępny | - | ||
| PHP My Admin | - | ||
Informacje techniczne
: Usługa instalowana podczas uruchomienia serwera.
-: Usługa kompatybilna, możliwa do samodzielnego instalowania.
| Dostęp do serwera | Usługi Email | ||
|---|---|---|---|
| FTP (port: 21) | - | POP3 (port: 110) | - |
| SSH (port: 22) | ![]() | IMAP (port: 143) | - |
| TSE (port : 3389) | ![]() | SMTP (port : 25) | - |
| Usługi WWW | Oprogramowanie | ||
| WWW (IIS) | - | My SQL | - |
| Serwer DNS | - | ASP | - |
| Interfejs do zarządzania | |||
| Interfejs dostępny | - | ||
| PHP My Admin | - | ||





