Dokumenty
Dokumenty wymagane do certyfikatów SSL to :
Umowa o Użytkowaniu
Umowa abonametowa na certfikaty SSL
Deklaracja dotycząca Zasad Certyfikacji Ovh

Łańcuch certyfikacji
OVH jest uprawnione do nadawania certyfikatów SSL. Takie uprawnienie zostało nadane OVH ptzrz organy pośrednie certyfikacji, kótre otrzymały takie prawo od jednostki nadrzędnej zwanej "rootem" , która znajduje się na samym początku łąńcucha.
Ta zasada nazwana jest "łańcuchem certyfikacji". Możesz zobaczyć te informacje o ceryfikacie SSL w swojej przeglądarce.
Dla przeglądarek stareszego typu, łańcuch wygląda następująco :
|
*- UTN-USERFirst-Hardware
|
*- OVH Secure Certification Authority
|
*- Państwa strona autoryzowana przez Ovh
Dla najnowszych przeglądarek :
|
*- OVH Secure Certification Authority
|
*- Państwa strona autoryzowana przez Ovh
Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikatów pośrednich, wejdź na stronę: Certyfikaty pośrednie OVH

Informacje techniczne i kompatybilnośc
| Informacje techniczne | |
|---|---|
| Szyfrowanie |
40 bit minimum, 256 bit maximum |
| Kompatybilność | 96 % przeglądarek (Zobacz tabelę poniżej) |
| Normy | X509v3, SSLv3, TLS, łańcuch |
| Opóźnione wydanie | 2 do 3 dni robocze |
| Opóźnienie instalacji | około 4 godzin |
| Szczegóły kompatybilności | |
|---|---|
| AOL 5 | - |
| AOL 6 | - |
| AOL 7 | 128 bit |
| AOL 8 | 128 bit |
| AOL 9 | 128 bit |
| Camino 1.0 - 1.0.3 | 128 bit |
| Firefox 0.1 - 2.0.0.2 | 128 bit |
| J2RE 1.3.0_02 - 1.4.1 | - |
| J2RE 1.4.2_03 - 1.5.0_07 | - |
| J2RE 1.5.0_11 | 128 bit |
| Konqueror 1 - 3.3.5 | 128 bit |
| Konqueror 3.4 - 3.5.4 | 128 bit |
| Microsoft IE 3.02 | - |
| Microsoft IE 4.0 - 4.5 | - |
| Microsoft IE 5.0 Windows | - |
| Microsoft IE 5.0 Mac | 40 bit |
| Microsoft IE 5.01 | 40 bit |
| Microsoft IE 5.1 - 6 | 128 bit |
| Microsoft IE 7.0 | 128 bit |
| Mozilla 1 - 1.7.13 | 128 bit |
| Netscape 2 - 3 | - |
| Netscape 4.0 - 4.76 | - |
| Netscape 4.77 - 6 | 128 bit |
| Netscape 7 - 8.1.2 | 128 bit |
| Opera 3 | - |
| Opera 4.1 - 7.54 | - |
| Opera 8 - 9.1 | 128 bit |
| Safari 1.0 - 1.1 | 128 bit |
| Safari 1.2 - 2.0.4 | 128 bit |
| SeaMonkey 1.0 - 1.1 | - |




