Cena serwera (z zawartymi usługami)
| Opłata instalacyjna | Promocja * | |
|---|---|---|
| Dzierżawa miesięczna | 0.00PLN Netto
( 0.00PLN Brutto)
| |
Hardware
| Procesor | + GHz NaN MB L2 - | |
|---|---|---|
| Architektura | / bits | |
| Pamięć RAM | GB | |
| Dysk twardy | GB - | |
| RAID | ||
| Karta sieciowa | GigaEthernet | |
Sieć
| SwitchPort | |
|---|---|
| Przepustowość gwarantowana: | |
| Limit transferu | |
| Transfer /miesiąc | Bez limitu ** |
| Transfer wewnetrzny za darmo | ![]() |
**: Po przekroczeniu TB/m-c przepustowość jest ustawiana na 10 Mbps. Aby ponownie korzystać z pasma
należy wykupić pakiet dodatkowego transferu w cenie 3,90 PLN netto (4,76 PLN brutto) za każdy dodatkowy 1 TB. Minimalny pakiet transferu to 2 TB w cenie 7,8 PLN netto (9,52 PLN brutto).
Adresy IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Zastosowanie profesjonalne
|
Zastosowanie profesjonalne (Obowiązkowe, aby korzystać z poniższych opcji) |
199 PLN netto/m-c (242.78PLN Brutto) |
|---|---|
| Blok IP FailOver | |
| Blok RIPE /30 (4 IP do wykorzystania) |
23,99PLN netto
(29,51PLN brutto) |
| Blok RIPE /29 (8 IP do wykorzystania) |
39,99PLN netto (49,19PLN brutto) |
| Większe bloki RIPE | Sprawdź cennik |
|
Koszt miesięczny (bez względu na liczbę IP) |
0 PLN/ miesiąc |
| Wirtualna Szafa | |
| Opłata instalacyjna | 0 PLN/ miesiąc |
| Cena / miesiąc |
W zależności od ilości serwerów Sprawdź cennik |
Pomoc i Gwarancje
| Pomoc | ||
| Doradztwo handlowe | ||
|---|---|---|
| Telefon (5 dni/7) | 801 700 787*/71 786 07 87 | |
| Email (6 dni/7) - odpowiedź w 24H | Kontakt z BOK | |
| Pomoc techniczna | ||
| Telefon (5 dni/7) | 71 786 07 86 * zgodnie z cennikiem operatora | |
| Email (6 dni/7) - odpowiedź w 24H | Kontakt z BOK | |
| Awarie | ||
| Email, 24h/24 i 7dni/7 | Kontakt z BOK | |
| Poziom 1 (Serwer niedostępny, uszkodzony sprzęt) | ||
| - Interwencja (GTI) | 1 godzina | |
| - Naprawa (GTR) | 2 godzin | |
| Poziom 2 (Nieprawidłowe działanie usługi, poza poziomem 3) | ||
| - Interwencja (GTI) | 12 godzin | |
| - Naprawa (GTR) | - | |
| Sieć | ||
| Dostępność | 99.95 % | |
Datacenter
| Monitoring z automatycznym systemem wykrywania awarii (poziom 1) oraz interwencjami techników przy zachowaniu gwarancji z GTI / GTR | 24H / 7 dni |
| Całodobowe interwencje techników | 24H / 7 dni |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Ekosale | ![]() |
| Potrójne zasilanie elektryczne | ![]() |
Usługi zawarte
| Kopia danych FTP | 100 GB | |
|---|---|---|
| Zdalny reboot serwera 24/7 | ![]() | |
| Duży wybór systemów operacyjnych | ![]() ![]() ![]() | |
| Darmowa zdalna reinstalacja serwera | ![]() | |
| Wykresy przepustowości | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Gwarancja OVH na instalowane komponenty | ![]() | |
| Secondary DNS | ![]() | |
| Monitoring 24h/24 7j/7 - Powiadomienia Email i SMS** | ![]() | |
| System "Rescue" | ![]() | |
| Personalizacja rewers | ![]() | |
| Hardware certyfikowany Redhat Enterprise Linux | ![]() | |
| Wirtualizacja | ![]() | |
| Backup | opcjonalnie | |
| Całkowite bezpieczeństwo | opcjonalnie | |
| Klucz USB | opcjonalnie | |
| Dysk USB | opcjonalnie | |
**: Monitoring z powiadomieniami SMS wymaga aktywacji usługi SMS w managerze.
Odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania gwarancji
| Awaria: Poziom 1 | ||
|---|---|---|
| Rekompensata za godzinę opóźnienia (% opłaty miesięcznej za serwer) | 5 % | |
| Maksymalna rekompensata na miesiąc (% opłaty miesięcznej za serwer) | 100 % | |
| Sieć | ||
| Rekompensata za godzinę niedostępności serwera (% opłaty miesięcznej za serwer) | 5 % | |
| Maksymalna rekompensata na miesiąc (% opłaty miesięcznej za serwer) | 100 % | |
Cena serwera (z zawartymi usługami)
| Opłata instalacyjna | Promocja * | |
|---|---|---|
| Dzierżawa miesięczna | 0.00PLN Netto
( 0.00PLN Brutto)
| |
Więcej informacji o usłudze
| Dostępność |
| Rodzaj projektu realizowanego na serwerze |
| Przepustowość |
* : Oferta zależna jest od czasu realizacji zamówienia oraz dostępności.
| Dostępność * | ||
|---|---|---|
| 1 h | 72 h | |
| bd | bd | |













