Więcej informacji 801 700 787*/71 786 07 87
Oferta VPS
Cennik VPS
Dystrybucje przeznaczone do wirtualizacji są darmoweAby z nich skorzystać wystarczy zamówić serwer dedykowany w OVH i zainstalować jedną z trzech dystrybucji: Proxmox, VMWare lub Xen. Proponujemy wybranie serwerów z gamy EG, MG lub HG. Mają one najmocniejsze procesory, więcej pamięci RAM, 1Gbps przepustowości, do 64 adresów IP.
Przykład wykorzystania serwera dedykowanego z dystrybucją do wirtualizacji, od 4 do 72 VPS'ów. Daje on możliwość zwrotu kosztów od 18.51 PLN netto/m-c.
Przykłady użycia
Przykładowy podział serwera na kilka wirtualnych maszyn, typowych przy wirtualizacji w OVH:
| Serwer wirtualny | Serwer prywatny | Rozwój / testy | Inna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtualne maszyny | ||||||||||||
| Część rdzenia | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Cena / VPS (PLN) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| RAM / VPS (MB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Dyski / VPS (GB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| VPS / serwer | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Wybrany serwer dedykowany | ||||||||||||
| Część serwera | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | |
| Serwer | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | |||||||
| Cena / Serwer (PLN netto/m-c) |
799.99 | 439.99 | 799.99 | 439.99 | 799.99 | |||||||
| IP / Serwer | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Serwer | ||||||||||||
| Liczba rdzeni | ||||||||||||
| Zużycie serwera | ||||||||||||
| RAM (MB) | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | 24 000 | NaN | NaN | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | |
| System RAM (MB) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Dysk / serwer (GB) | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | |||||||
| System dysków (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |




