Nasi partnerzy:
Szablony wirtualnych maszyn
W interfejsie vSphere dostępne są szablony VM. Są to gotowe modele, które można zainstalować za pomocą jednego kliknięcia. Po zainstalowaniu VM na podstawie szablonu, można ją spersonalizować (CPU, RAM, przestrzen dyskowa, oprogramowanie,...).
VM Linux
| Nazwa VM | Architektura | CPU | Max | RAM (domyślnie) |
RAM MAX | Przestrzeń dyskowa (domyślnie) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 9.10 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 512 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 64 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 255 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 1 GB | 64 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
VM Windows
OVH może zarządzać licencjami VM Windows (licencje SPLA). Licencjonowanie zależy od rozmiaru i liczby hostów, na których zainstalowane są VM Windows. Każdy host może obsługiwać dowolną liczbę VM Windows. Cena licencji nie zmienia się. Opłaty są wykonywane pod koniec miesiąca.
Cennik:
| Licencje VM Windows zainstalowane na hostach | Cena / host |
|---|---|
| Host S |
300.00PLN Netto ( 369.00PLN Brutto) |
| Host M |
300.00PLN Netto ( 369.00PLN Brutto) |
| Host L |
600.00PLN Netto ( 738.00PLN Brutto) |
| Host XL |
1200.00PLN Netto ( 1476.00PLN Brutto) |
Opis:
| Nazwa VM | Architektura | CPU | RAM (domyślnie) |
RAM MAX | Przestrzeń dyskowa (domyślnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 2008 SP2 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Standard | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| SQL Server (testy beta) | Kontakt z nami | ||||
VM z Panelem
Możesz zainstalować panel na swoich VM: jest to graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie emailami, domenami, bazami danych. Panele są idealne do zarządzania stronami www.
Cennik (Windows lub Linux):
| Plesk | Cena / miesiąc |
|---|---|
| Opłata instalacyjna | Promocja |
| 30 domen |
17.99PLN Netto ( 22.13PLN Brutto) |
| 100 domen |
23.99PLN Netto ( 29.51PLN Brutto) |
| 300 domen |
55.99PLN Netto ( 68.87PLN Brutto) |
| Hosting Suite* |
67.99PLN Netto ( 83.63PLN Brutto) |
| cPanel | Cena / miesiąc |
| Opłata instalacyjna | Promocja |
| Nieograniczona liczba domen |
39.99PLN Netto ( 49.19PLN Brutto) |
* : Parallels Hosting Suite (Plesk Panel Unlimited Domains, SiteBuilder 100 Sites, Plesk Billing 1000 Accounts).



Stwórz
Zmieniaj parametry
Produkt
Koncepcja
Funkcje

