Nasi partnerzy:
Twój Host XL+
Opłaty za opcję
| Dzierżawa na miesiąc |
9996.00PLN Netto ( 12295.08PLN Brutto) |
|---|---|
| Dzierżawa na godzinę |
19.44PLN Netto ( 23.91PLN Brutto) |
Charakterystyka
| CPU | AMD / Intel |
|---|---|
| RAM (ECC) | 256 GB |
| Liczba rdzeni | 48 |
| Częstotliwość na rdzeń | 2.1 GHz |
| Funkcje VMware zawarte w ofercie | Enterprise |
| Dostępność | 99.99% |
Schemat łącza

Sieć
| Łącze | 2x10 Gbps redundantne |
|---|---|
| Łącze do hostów | 10 Gbps |
| Łącze do przestrzeni dyskowych NAS | 10 Gbps redundantne |
| Liczba kanałów wysyłania / odbierania sprzętu | 32TxX64Rx |
| Wirtualizacja | 16 VMDq* |
* : VMDq: zmniejsza obciążenie hosta zwiększając wydajność I/O infrastruktury rozdzielając ruch na VM.
Bezpieczeństwo Serwerowni
| Podwójne połączenie sieciowe | ![]() |
|---|---|
| Podwójne źródła energii elektrycznej | ![]() |
| Podwójne zasilanie | ![]() |
Pomoc i gwarancje
| Pomoc | ||
| Doradztwo handlowe lub techniczne | ||
|---|---|---|
| Telefon (5dni/7) |
801 700 787 (cena zgodnie z cennikiem operatora) |
|
| E-mail (5dni/7) - Odpowiedź w 2 godziny | Kontakt z BOK | |
| Zgłoszenie usterki | ||
| Email, 24h/24 i 7dni/7 | Kontakt z BOK | |
| Dostępność Hosta | ||
| SLA | 99.99% | |
| GTR* | 15 minut | |
| Dostępność Sieci | ||
| SLA | 100% | |
| GTI | Natychmiastowy | |
| GTR | Natychmiastowy | |
| Zwrot w przypadku nie dotrzymania GTR | 5% pełnej kwoty za kolejną fakturę na 10 minut niedostępności, maksymalnie 100% pełnej kwoty kolejnej faktury. | |
* : GTR obejmuje przywrócenie hosta, z którym wystąpił problem lub uruchomienie hosta zastępczego.




Stwórz
Zmieniaj parametry
Produkt
Koncepcja
Funkcje

